AI 知识图谱
这张图谱把知识点拆成更小的节点。阅读时不要从头背概念,而是按“角色任务 -> 必懂节点 -> 深入专题”的方式查。
先读两个细化入口:
- Token、上下文与一次请求结构:解释 Token、上下文、记忆、工具调用、RAG、结构化输出如何进入一次请求。
- 主流 AI 工具能力差异:按工具类型理解 ChatGPT、Claude、Gemini、Copilot、Perplexity、Codex、Figma AI 等能力差异。
第一层:普通用户必懂
| 知识点 | 要解决的问题 | 关联主题 |
|---|---|---|
| AI 能力类型 | 我应该用哪类 AI 工具 | AI 工具与能力地图 |
| Token | 为什么长文、费用、速度和限制有关 | LLM、Prompt |
| 上下文 | AI 这次到底看到了什么 | 上下文工程 |
| 一次请求结构 | 怎么把任务交给 AI | Prompt、Runtime |
| 记忆 | 哪些信息会跨任务保留 | 上下文工程、Agent |
| 工具调用 | AI 如何让外部系统执行动作 | MCP、Agent、Runtime |
| 输出格式 | 怎么让 AI 给出可用结果 | Prompt |
| 幻觉和校验 | 为什么不能无脑相信回答 | 评测、RAG |
第二层:高频使用能力
| 知识点 | 要解决的问题 | 典型做法 |
|---|---|---|
| Prompt 结构 | 如何稳定表达任务 | 目标、背景、材料、约束、格式、标准 |
| Few-shot 示例 | 如何让输出更像你想要的样子 | 给 1-3 个好例子 |
| 文件理解 | 如何让 AI 处理文档、表格、图片 | 上传材料并限定提取字段 |
| 搜索研究 | 如何理解新信息 | 搜索、归纳、回到原文核对 |
| 数据分析 | 如何从表格找规律 | 明确字段、指标、分组和异常 |
| 多模态 | 如何处理图片、视频、音频 | 明确要识别、生成还是改写 |
| 结构化输出 | 如何让结果进入系统 | JSON Schema、字段校验、重试 |
| PromptOps | 如何管理高频提示词 | 版本、样例、回归、回滚 |
第三层:产品和业务能力
| 知识点 | 要解决的问题 | 产出 |
|---|---|---|
| 用户任务 | AI 到底帮谁完成什么事 | 用户故事、任务清单 |
| 场景边界 | 哪些情况 AI 该回答,哪些不该 | 适用范围、拒答范围 |
| 指标体系 | 怎么判断有价值 | 准确率、时长、转化、满意度、成本 |
| 人工兜底 | AI 不确定时怎么办 | 转人工、确认点、复核流程 |
| 权限分级 | 哪些动作可以自动执行 | 风险等级和审批规则 |
| 案例迁移 | 别人的案例怎么复用 | 用户、数据、能力、指标、风险 |
| 试点设计 | 怎么从个人使用变成团队能力 | 样例集、灰度、埋点、复盘 |
第四层:知识库和 RAG
| 知识点 | 要解决的问题 | 常见坑 |
|---|---|---|
| 文档切片 | 怎么把资料切成可检索单元 | 切太碎丢上下文,切太大召回不准 |
| Embedding | 怎么把文本变成可搜索表示 | 语义相近不等于事实正确 |
| 混合检索 | 怎么提升召回稳定性 | 只用向量检索可能漏关键词 |
| Rerank | 怎么从候选资料里选最相关 | 没有重排容易把弱相关内容塞进上下文 |
| 上下文拼装 | 怎么把资料放进模型窗口 | 重复、冲突、过长、过期 |
| 引用和评测 | 怎么证明回答可靠 | 没有引用就难以治理幻觉 |
| 权限过滤 | 怎么避免资料越权 | metadata、用户组、检索前过滤 |
| 无答案处理 | 没找到资料怎么办 | 说明无法确定、请求补充、转人工 |
第五层:Agent 和 Runtime
| 知识点 | 要解决的问题 | 关键控制 |
|---|---|---|
| 目标拆解 | 长任务怎么变成步骤 | 子任务、依赖、停止条件 |
| 工具调用 | 模型怎么操作外部系统 | 工具说明、参数、权限 |
| 观察结果 | 工具执行后怎么继续 | 结果解析、错误处理 |
| 记忆 | 哪些信息要跨轮保留 | 用户偏好、任务状态、长期资料 |
| 回放 | 失败后怎么复盘 | 输入、工具、输出、日志 |
| 可观测性 | 线上怎么定位问题 | 轨迹、耗时、成本、错误类型 |
| 沙箱和权限 | 怎么避免误操作 | 只读、确认、审批、隔离 |
第六层:工程和组织落地
| 知识点 | 要解决的问题 | 对应产物 |
|---|---|---|
| 模型选型 | 用快模型还是强模型 | 任务分级、成本表 |
| 结构化输出 | 怎么稳定接入系统 | JSON Schema、校验、重试 |
| 评测集 | 怎么持续判断效果 | 样例、期望答案、评分规则 |
| 版本管理 | Prompt 和流程怎么迭代 | 版本、变更说明、回滚 |
| 成本治理 | 怎么避免失控 | token 预算、缓存、限流 |
| 安全治理 | 怎么控制风险 | 数据边界、权限、审计 |
使用方式
- 如果你是普通用户,先读第一层和第二层。
- 如果你做产品方案,重点读第三层,再看 RAG、Agent 和案例。
- 如果你做工程落地,重点读第四层、第五层、第六层。
- 如果你负责团队采用,重点读工具能力地图、角色导航、指标体系和安全治理。